5V 30A 128CEHS thermostatic pigatic lithium IACH Celler nrog tus ntsuas kub
Khoom Piav Qhia
Acey-BCT 530-128 p} p -25 cTus ntsuas cua sov lithium ion roj teeb muaj peev xwm kuaj thiab muab qhab nia muaj peev xwm ntawm cov roj teeb prismatic. Lub thawv hom thermostatic, cov kev coj ua kub kub hauv lub thawv 25 ± 2 degree. Cov tes taw Lithium xov tooj no txais kev txuag hluav taws xob los noj lub zog hluav taws xob rov qab los ntawm lub zog-txuag, ua tau zoo thiab txhim khu kev qha thiab ntseeg tau cov txheej txheem ntsuas.
Khoom nta
- Lub thawv hom thermostatic, cov kev coj ua kub kub hauv lub thawv 25 ± 2 degree.
- Pem hauv ntej thiab nram qab lub thawv tsim qauv, ua ntej thiab tom qab lub thawv rau cov khoom siv thiab lub thawv rau lub zog hluav taws xob, txij nkawm.
- Box ywj siab, txhua lub thawv 64, muab faib ua 4 txheej, txhua txheej 16 cell, tag nrho tshuab 128 raws.
- Ib qho ntawm kev ywj siab, kev ywj pheej tam sim no thiab tas mus li voltage tau qhov twg los, ruaj khov thiab poob siab. Pib, nres, nres, txuas ntxiv mus thiab kev tiv thaiv kev ua haujlwm tuaj yeem pom tau.
- Ntaus prepision 0. 05%, cov ntaub ntawv kaw sijhawm 1 thib ob / sijhawm, siab ruaj khov.
- Plaub-hlau sim interface ua kom ntsuas ntsuas siab yog qhov tseeb.
- Modularized cov tswv yim tswv yim, yooj yim tswj.
Cov Khoom Siv Khoom Siv
- Independent CPU Board, cov rooj tsavxwm keyboard, tag nrho cov txee rau kev sib koom tes xa kev tswj hwm, thaum txhawb nqa ib qho taw tes.
- CCurrent thiab tas mus li voltage Control module.
- Bidirectional ac / dc inverter module.
- Motorized tsis siv neeg qhib clamp.
Lub ntsiab kev tsis sib xws
| Tus naj npawb ntawm cov khoom siv raws | Tag nrho lub tshuab muaj 128 leeg |
| Sab Nrig Loj | L2054mm * W940MMH2298mm (raug rau qhov tseeb) |
| Rooj plaub | Txheem (Customizable) |
| Clamp Hom | Ca taub hau clamp (yeem nrog crocodile clamp) |
| Lub caij nplooj ntoo hlav clamp | 81 hli |
| Txhawb roj teeb specifications | Lengt70mm -210 hli; dav 15-70 mm; qhov siab 1mm {4 hli |
| Lug Center nrug deb 40-150 hli. | |
| Channel Tswj Hom | Txhua tus channel tuaj yeem pib, nres, tshem tawm, txuas ntxiv thiab tiv thaiv nws tus kheej. |
| Txhua tus channel tau ywj pheej tas li voltage thiab tam sim no. Kho Vajtse Tswj Circuit Court | |
| Qhov tseeb ntawm kev them nyiaj tam sim no thiab tso tawm tam sim no ntawm txhua chanch channel tuaj yeem ntsuas tau kom tau los ntawm software | |
| Ua Haujlwm Fais Fab Ua Haujlwm | Peb Theem tsib Pawg ACC380V 土 10%, 50Hz |
| Lub zog muaj | Ntau dua los yog sib npaug rau 0. 99, thdu tsawg dua lossis sib npaug nrog 2% |
| Ac tam sim no distortion tus nqi | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2% |
| kev ua tau zoo ntawm lub tshuab | Tsub ntau dua lossis sib npaug rau 80%, tso tawm ntau dua lossis sib npaug ntawm 70% |
| Kev Siv Fais Fab Ua Haujlwm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 23kw |
| Cov khoom siv tsis raug nqi | <1% |
| Kev Ua Haujlwm Ib puag ncig | Kub -10 ~ 40 degree. Tus txheeb ze 80% |
| Lub cev muaj qhov kub tsis tu ncua | Sab hauv lub thawv 25 ± 2 degree |
| Kev Tswj Kub Ntsuas | Qhov ntsuas kub nce mus txog lub preset tus nqi ua ntej khiav cov txheej txheem ua haujlwm. |
| Lub Zog Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv | 1. Daim phiaj hluav taws xob voltage overrun tiv thaiv |
| 2. Daim phiaj xwm hla kev tiv thaiv overrun | |
| KUB KUB DISSIPMATION hom | Cua cua hauv, nce sab |
| Qhov ntsuas hluav taws xob ntau npaum li | DC 0} ~ 5v |
| Roj Teeb Hluav Taws Xob | Them Nqi DC 0 ~ 4.5v; Kev DC 4.5 ~ 2V |
| Qhov ntsuas hluav taws xob tas li | DC 2 ~ 4.5V |
| Voltage qhov tseeb | ± ({{{0. 05% nyeem + 0. 05% puv), cov kev daws teeb meem 1mv |
| Kev tswj hwm kev daws teeb meem | 0. 1Mv |
| Voltopage samling daws teeb meem | 0. 1Mv |
| Voltage ruaj khov | Tsawg dua los yog sib npaug rau (± 1ma) |
| Tam sim no ntau yam | Tsub nqi DC300MA -30 ib; Kev DC 300MA -50 a |
| Kev Raug Tam Sim No | ± ({{{0. 05% nyeem + 0. 05% puv), cov kev daws teeb meem 1mv |
| Kev Tswj Xyuas Tam Sim No | 0. 1MA |
| Tam sim no Sampling daws teeb meem | 0. 1MA |
| Lub sijhawm nce tam sim no (90% thauj) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 50ms |
| Channel Pib-Lub Sij Hawm Pib (90% LOILS) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 50ms |
| Tam sim no ruaj khov | Tsawg dua los yog sib npaug rau (± 1ma) |
| Kev tswj hom | Khoos phis tawj tswj, tuaj yeem tswj hwm tag nrho cov txee nrog tshuaj ntsuam |
| Kev sib txuas lus hom | 485S Chaw Nres Nkoj Txuas (Chaw nres nkoj tus nqi 57600) / TCP |
| Txheej txheem txheej txheem | Txog li 32 kauj ruam thiab 256 mus txog tau teeb tsa tau |
| Them hom | Tam sim no; tas li siab; constant tam sim no & siab |
| Them Cov Lus Cog Txiav Txiav | Kev tawm tsam, tam sim no, lub sijhawm, muaj peev xwm |
| Tawm Hom | Ruaj Ntseg, Hluav Taws Xob tas li, tsis tu ncua |
| Kev cuam tshuam kev txiav tawm | Voltage, sijhawm, thiab muaj peev xwm |
| Kev tiv thaiv muaj nuj nqi | OverVoltage, Undercurrent, qaug zog, Kev tiv thaiv dhau los, hluav taws xob tiv thaiv, cov ntaub ntawv Breakpoin Rov qab |
| Lub Sij Hawm Ncej | {{0 {}} ~ 3000 feeb / kauj ruam hauv min |
| Lub sij hawm raug | Tsawg dua los yog sib npaug ± 0. 1% |
| Kuaj xyuas lub voj voog | 1s {-60 s cheem |
| Roj teeb sorting | Faib raws li muaj peev xwm, sijhawm, Qhib-Circuit Voltage, tso tawm lub platform tawm, thiab lwm yam. |
| Cov ntaub ntawv ua | Tuaj yeem sau cov voltage, tam sim no, lub sijhawm, cia li suav tas li, hluav taws xob voltage, muab cov ntaub ntawv nkhaus thiab lub voj voog clegram; Yuav tso zis ntawv, Excel, lo lus lossis MDB hom ntaub ntawv cov ntaub ntawv |
Khoom Paub meej









Cim npe nrov: Tus Ntsuas Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Lithium Ion Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob





