20s 40a 72V qhov ntsuas kub tswj pawg tswj hwm rau Ebike Tsheb kauj vab
Khoom Taw Qhia
AceY-TP20S001 yog qhov kev tiv thaiv kho vajtse kho tau tshwj xeeb rau 16 ~ 20 strings lithium roj teeb. Cov kev tiv thaiv yog tsau los ntawm cov khoom tsis sib xws.
Kev teeb tsa
| Rooj mov | Kev teeb tsa | Rooj mov | Kev teeb tsa |
| Tus naj npawb ntawm cov hlua tau txais kev txhawb nqa | 16 ~ 20s Yeem | Hloov Ua Haujlwm | Yam ua tau |
| (Nruam Tam Sim No | 30 ~ 60 5 xaiv | Colendemperatature tiv thaiv | Yam ua tau |
| Tus naj npawb ntawm NTCS | 1 built-in, 1 sab nraud | kev sib tshuam | / |
| Tshuav Nyiaj | Kev Xaiv Khoom | Kev Tiv Thaiv Thib Ob | / |
| Qhib-hlau nrhiav | txhawb nqa | Cua Txias Ua Haujlwm | / |
| Kev Them Nyiaj Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv | Kev Xaiv Khoom | LED Qhov Taw Qhia | / |
| Tsawg nqi hluav taws xob them cov kev txwv tsis pub muaj | Yog lawm, nws tsis tuaj yeem raug them yog tias nws tsawg dua 1.2V | ||
| Cov roj teeb pob hauv parallel | Tsis txaus siab | Roj teeb pob hauv series | Tsis txaus siab |
Kev Lag Luam Kev Lag Luam
Qhov yooj yim parameter
| Kev Qhia Txog Ntawm Cell | 16 ~ 20 Straws Lithium Iron Roj Roj Hlau |
| Interface hom | Them thiab tawm yog ob qho tib si nyob rau tib lub chaw nres nkoj |
| Them Nqi Voltage | 4.15V * Cov hlua |
| Xovtooj Ntsuas Hluav Taws Xob | 2.8~4.25V |
| Kev them nyiaj txuas ntxiv tam sim no | 30A ~ 60 5 xaiv |
| Nruam Nruam Tam Sim No | 30A ~ 60 5 xaiv |
| Kev noj | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 lea |
| Kev kub ntxhov | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10mr |
| Kev khiav hauj lwm kub | -30 degree ~ 75 degree |
| Tus qauv loj ntawm PCB | |
| Qhov loj | 128 ± 2 hli * 63 ± 0. 5mm * 12 ± 2 hli |
| (Ntev * dav * qhov siab) | |
Lub ntsiab parameter
| Overvoltage thiab Undervoltage Kev Tiv Thaiv | Yam haujlwm | Kev qhia tshwj xeeb | Ib yam | ||
| Lub min | Hom | Tus zuag | |||
| OVOADY | 4.20 | 4.25 | 4.30 | V | |
| Overvoltage ncua | 400 | 800 | 1200 | tus ms | |
| Overvoltage tso tawm | 4.07 | 4.15 | 4.23 | V | |
| Undervoltage | 2.7 | 2.8 | 2.9 | V | |
| Undervoltage ncua | 1000 | 2000 | 3000 | tus ms | |
| Undervoltage tso tawm | 2.9 | 3.0 | 3.1 | V | |
| Undervoltage tso tawm | Disconnect thauj khoom lossis kev them nqi | ||||
| Overcurrent them | Overcurrent them nyiaj tiv thaiv tus nqi | Saib cov lus teeb tsa ntawm cov kev tiv thaiv dhau ntawm cov nqi hauv qab no | |||
| Overcurrent them qeeb | 200 | 350 | 500 | tus ms | |
| Them Nqi hla kev tso tawm tam sim no | Tsis siv neeg rov qab zoo tom qab kev ncua ntawm 1s | ||||
| Overcurrute tawm | 1th overcurruure tawm | Saib cov lus teeb tsa ntawm cov kev tiv thaiv dhau ntawm cov nqi hauv qab no | |||
| Thib 1 Overcurrent tso tawm qeeb qeeb | 500 | 1000 | 1500 | tus ms | |
| 2th overcurruure tawm | Saib cov lus teeb tsa ntawm cov kev tiv thaiv dhau ntawm cov nqi hauv qab no | ||||
| 2th overcurrent tawm kom qeeb | 50 | 100 | 150 | tus ms | |
| Overcurrent tawm tawm | Disconnect thauj khoom lossis kev them nqi | ||||
| Luv luv hluav taws | Luv luv hluav taws xob tiv thaiv tam sim no | Saib cov lus teeb tsa ntawm cov kev tiv thaiv dhau ntawm cov nqi hauv qab no | |||
| Kev tiv thaiv luv luv zaus ncua sijhawm | 150 | 300 | 600 | peb | |
| Kev Rov Qab Luv Luv Circuit Court Tiv Thaiv Luv | Disconnect thauj khoom lossis kev them nqi | ||||
| (Cov lus piav qhia luv luv: Circuit Court tam sim no tsawg dua li qhov tsawg kawg nkaus muaj nuj nqis, uas yuav ua rau kev tiv thaiv luv luv, thiab cov kev sim luv luv yog tsis pom zoo.) | |||||
| Kev Them Nqi | Txhim Kho Tus Nqi Emperature | 55 | 60 | 65 | tiv kis |
| Kev tiv thaiv qhov kub tso tawm cov nqi | 50 | 55 | 60 | tiv kis | |
| COMPEMPERILIILIILIES | Qhov kub tiv thaiv tus nqi | -23 | -15 | -7 | tiv kis |
| Kev tiv thaiv qhov kub tso tawm cov nqi | -10 | -5 | 0 | tiv kis | |
| Kev tshem tawm tshem tawm | Qhov kub tiv thaiv tus nqi | 65 | 70 | 75 | tiv kis |
| Kev tiv thaiv qhov kub tso tawm cov nqi | 55 | 60 | 65 | tiv kis | |
| Kev Tiv Thaiv Kev Xa Tawm Tshem Tawm Tawm Tsam | Disconnect thauj khoom lossis kev them nqi | ||||
| Kev tso tawm tshem tawm | Qhov kub tiv thaiv tus nqi | --- | --- | --- | tiv kis |
| Kev tiv thaiv qhov kub tso tawm cov nqi | --- | --- | --- | tiv kis | |
| Kev tiv thaiv kub ntawm cov fet (built-in) | Qhov kub tiv thaiv tus nqi | 82 | 90 | 98 | tiv kis |
| Kev tiv thaiv qhov kub tso tawm cov nqi | 70 | 80 | 90 | tiv kis | |
| Kev Tiv Thaiv Kev Xa Tawm Tshem Tawm Tawm Tsam | Disconnect thauj khoom lossis kev them nqi | ||||
| Tshuav Nyiaj | Vaj Huam Sib Luag Vaj Huam Sib Luag-Ntawm Voltage | 4.1 | 4.15 | 4.2 | V |
| Tshuav Nyiaj Tam Sim No | 30 | 40 | 50 | ma | |
| Tshuav Hom | Pulsed qauv | ||||
Khoom Paub meej




Cim npe nrov: 20s 40a 72V Cov Kev Tswj Xyuas Kub Tswj Hwm Rau Ebike Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Tuam Tshoj 20s 40A 72V Qhov Chaw Tswj Kub Hluav Taws Xob Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom





