5V 50M 50ME Lithium Roj Teeb Cell Tester
Khoom Piav Qhia
Nws yog tam sim no dav siv los ntawm kev tshawb fawb roj teeb, chaw soj xeem, tsev kawm qib siab thiab dav teeb roj teeb sib xws thoob ntiaj teb. Nws txhawb nqa qee cov lus qhia raws li ua raws: ev roj teeb mem tes thiab dcir (ncaj qha rau sab hauv kev tawm tsam thiab kev xeem lub neej.
Kev qhia tshwj xeeb
| Khoom npe: | Cov Khoom Siv Roj Teeb Ntsuas 5V9AMA | ||||||
| Qauv NO.: | Acey-BT -5 v50ma | ||||||
| Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | Ac 220V ± 10% / 50Hz | ||||||
| Tawm tswv yim lub zog | 25W | ||||||
| Input Kuj | Ntau dua los yog sib npaug rau 1mω | ||||||
| Teeb meem | Ad: 16bit; ntaj: 16 ntsis | ||||||
| Fai fab hov ntau | Ib qho channel voltage ntau | 25MV ~ 5V | |||||
| Kev tso tawm M Volfage | 0V | ||||||
| Kev ua yog | {0. 05% ntawm fs | ||||||
| Ruaj khov | {0. 05% ntawm fs | ||||||
| Niaj hnub | Ib qho channel tam sim no | Ntau ib: 5ua ~ 1ma; Ntau yam ob: 1MA ~ 25ma; Ntau Yam Peb: 25MA ~ 50MA |
|||||
| Kev ua yog | {0. 05% ntawm fs | ||||||
| Conferant voltage txiav-tawm tam sim no | 2Ta; {0. {{0 5mma; 0.1ma | ||||||
| Ruaj khov | {0. 05% ntawm fs | ||||||
| Hwjchim | Ib qho channel tso zis zog | 0.05W | |||||
| Ruaj khov | {0. 1% ntawm fs | ||||||
| Sij hawm | Lub sijhawm teb tam sim no | ({0} ~ tag nrho ntau) <1ms | |||||
| Kauj ruam ntau zaus | Tsawg dua lossis sib luag rau (365 * 24) teev / nqis | ||||||
| Cov ntaub ntawv kaw cia | Sau cov ntaub ntawv txias | Lub sijhawm tsawg kawg nkaus lub sijhawm: 100ms Qhov tsawg kawg voltage luv: 10mv Qhov tsawg kawg nkaus tam sim no: 2ua; 0. {{{{}} 5mA; 0.1mA |
|||||
| Sau Zaus | 10HZ | ||||||
| Them | Siv Hom Them Nqi | Constant tam sim no tus nqi, tas li voltage them, tas li tam sim no thiab tas mus li voltage them, cpc | |||||
| Qhov xwm txheej | Voltage, tam sim no, lub sijhawm txheeb ze, muaj peev xwm, - △ v | ||||||
| Tso dim | Tawm Hom | CCD, CPD, CRD | |||||
| Qhov xwm txheej | Voltage, tam sim no, lub sijhawm sib xws, muaj peev xwm | ||||||
| Mem tes | Them | Samchaw | |||||
| Tso dim | CCD | ||||||
| Min mem tes dav | 500ms | ||||||
| Mem tes mem tes | Txhua kauj ruam ntawm cov kauj ruam txhawb 32 lub pulses sib txawv | ||||||
| Caw Kaw Lus Hloov | Rho tawm hloov pauv los ntawm kev tso tawm rau txhua mem tes | ||||||
| Qhov xwm txheej | Voltage, sijhawm mus xeem | ||||||
| Kev rov ua dua | Vojature ntau yam | 1 ~ 65535 zaug | |||||
| Max kauj ruam ib lub voj | 254 | ||||||
| Nested Voj | Nested Voj Muaj nuj nqi, Max Pab Txhawb Nqa 3 Txheej | ||||||
| Kev povhwm | Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Software | Lub Hwj Chim-Down Cov Ntaub Ntawv Tiv Thaiv | |||||
| Kev sim tawm ntawm-kab | |||||||
| Teem cov kev tiv thaiv kev mob, teeb tsa parameter: muaj volamage qis dua, lub sab saud txwv tsis pub tshaj tawm, qhov kev txwv tshiab tam sim no, ncua sijhawm | |||||||
| Suab nrov | <85dB | ||||||
| Channel Nta | Qhov chaw tam sim no thiab tas mus li voltage qhov chaw nrog ywj pheej ntawm kaw-lub voj qauv | ||||||
| Channel Tswj Hom | Independent Tswj | ||||||
| Voltage thiab ntsuas cov qauv tam sim no | 4- xaim hlau txuas | ||||||
| Chaw khaws ntaub ntawv | Mysql database | ||||||
| Txhais tau tias kev sib txuas lus ntawm lub tshuab sab saud | TCP / IP raws tu qauv | ||||||
| Cov ntaub ntawv tso zis | Excel, txt, teeb | ||||||
| Kev sib txuas lus interface | Ethernet Chaw nres nkoj | ||||||
| Rau ib teev npe tseem ceeb raws cov channel Tsis muaj. | 8 | ||||||
| Ua Haujlwm Kub | {{0 {} degree ~ 40 degree | ||||||
| Cia kub ntau yam | {{0 {} degree ~ 50 degree | ||||||
| Kev Ua Haujlwm Ib puag ncig txheeb ze cov av noo ntau yam | 30% ~ 80% rh | ||||||
| Chaw Cia Ib puag ncig Vueension noo ntau | 30% ~ 90% rh | ||||||
| Qho loj | 1u, w * d * h: 480 * 330 * 45 (hli) | ||||||
Khoom Paub meej







Cim npe nrov: Lithium Ion Roj teeb ntawm tes kuaj, Tuam Tshoj lithium ion roj teeb ntawm tester manufacturers, lwm tus neeg




