5V 6A 512 Raws Cylindrical Roj Teeb Thiab Cov Txheej Txheem
Khoom Piav Qhia
Lub Acey-BCT506R {2} h lithium-ion ion Kev ntsuas lub zog ntawm lub zog ntawm cov roj teeb ntawm tus kheej thiab xaiv lawv mus rau hauv cov tsev kawm ntawv qib siab. Los ntawm kev siv cov peev txheej no-ua phooj ywg, cov tuam txhab muaj peev xwm sib txuam ntawm cov roj teeb thiab ua kom muaj zog rau kev ua haujlwm ntev rau kev ua kom zoo dua pob.
Nta
- Independent ib leeg-taw tes tswj: Txhua lub roj teeb tau nruab nrog ib qho kev sib tw tam sim no thiab tas li kev siv hluav taws xob tsis muaj peev xwm tsis muaj kev cuam tshuam.
- High precision thiab stability: lub cuab yeej boasts qhov tseeb ntawm 0. 1 feem pua thiab tshwj xeeb ruaj khov rau kev ua tau zoo.
- Tshaj tawm software nrog cov neeg siv-phooj ywg interface: Lub software muaj cov haujlwm ruaj khov ua haujlwm nrog kev sib tham thiab yooj yim rau-taw kev sib txuam.
- Plaub-hlau sim interface rau kev txhim kho kom zoo: plaub-hlau txuas kom meej meej thiab ntsuas yog.
- Modular tsim rau kev yooj yim txij nkawm: tsim nrog cov qauv kawm, lub kaw lus yooj yim los tswj thiab pabcuam.
Cov Khoom Siv Khoom Siv
- Independent CPU thiab dual tus qauv tsim qauv: Nta Lub Chaw Haujlwm CPU thiab dual
- {{0 {0}} channel cc / cv tswj module: nruab nrog {1}}}} Confort (CV) tswj cov qauv rau cov kev cai meej.
- Bidirectional AC / DC inverter module: suav nrog ob-txoj kev AC / DC inverter hloov kho rau ntau lub zog fais fab.
- Kev hloov pauv clamp
Lub ntsiab kev tsis sib xws
| Ntaus Channel Tooj | Tag nrho lub tshuab muaj tag nrho ntawm 512 channel |
| Chassis Xim | Txheem Grey thiab Dub (Customizable) |
| Fixture Form | Tiaj taub hau fixture |
| Fixture placing | 35 hli |
| Roj teeb tooj roj | Roj teeb qauv 18650, 21700, 26650, 32650, 32700, |
| Channel Tswj Hom | Txhua lub roj teeb muaj qhov ywj siab tam sim no thiab tas li qhov chaw voltage, uas yog qhov ruaj khov thiab tsis muaj kev cuam tshuam. Muaj peev xwm pib, nres, nres, txuas ntxiv thiab tiv thaiv |
| Txhua channel muaj ib tug neeg ywj pheej tas li voltage thiab tas li tam sim no kho vajtse colfrat | |
| Txhua tus nqi them tam sim no, kev puas tsuaj tam sim no precision zoo calibration | |
| Kev pab fais fab | Peb-theem tsib-xaim system AC380V ± 10 feem pua, 50z |
| Lub zog muaj | Ntau dua los yog sib npaug rau 0. 99 |
| Ac tam sim no distortion tus nqi | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2 feem pua |
| Tag nrho cov nqi them nyiaj tau zoo tag nrho | Ntau dua los yog sib npaug rau 75 feem pua |
| Feeder Hloov Siab Txuj Ci | Ntau dua los yog sib npaug rau 70 feem pua |
| Ua haujlwm fais fab noj | Tsawg dua los yog sib npaug rau 18kw |
| Cov khoom siv tsis raug nqi | <1% |
| Kev ua haujlwm ib puag ncig | Kub -10 ~ 40, txheeb ze av noo 80 feem pua |
| Cua txias txoj kev | Kev nkag mus, nce sab |
| Chanmeters channel | |
| Qhov ntsuas hluav taws xob ntau npaum li | DC 0} ~ 5v |
| Roj Teeb Hluav Taws Xob | Them DC 0 ~ 4.5v; Discharging DC 4.5 ~ 2V |
| Qhov ntsuas hluav taws xob tas li | DC 2 ~ 4.5V |
| Voltage qhov tseeb | ± (1 ‰ Nyeem Ntxiv 1 ‰ Tag nrho cov nplai), daws teeb meem 1MV |
| Voltage ruaj khov | Tsawg dua los yog sib npaug rau (± 1mv) |
| Tam sim no ntau yam | Them DC 60mA -6 a; Kev cuam tshuam DC 60mA -6 a |
| Kev Raug Tam Sim No | ± (1 ‰ Nyeem ntxiv rau 1 ‰ Tag nrho cov nplai), daws teeb meem 1mA |
| Tam sim no ruaj khov | Tsawg dua los yog sib npaug rau (± 1ma) |
| Software Ua Haujlwm | |
| Txoj kev los tswj | Khoos phis tawj tswj ua haujlwm, kom tag nrho cov txee kev tswj, nrog scanning system |
| Txoj kev sib txuas lus | 485 serial chaw nres nkoj kev sib txuas lus (baud tus nqi 57600) |
| Txheej txheem txheej txheem | Txog li 32 kauj ruam thiab 256 mus txog tau teeb tsa tau |
| Them hom | Tas li tam sim no, tas li voltage, tas li tam sim no thiab tas mus li voltage |
| Them Cov Lus Cog Txiav Txiav | Kev sib zog, tam sim no, lub sijhawm, muaj peev xwm, - △ v |
| Tawm Hom | Constant tam sim no |
| Kev Tawm Tawm Tawm | Voltage, lub sijhawm, muaj peev xwm |
| Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv | Overvoltage, Undercurrent, qaug zog, Kev Tiv Thaiv Kev Tshaj Tawm, Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Rov Qab |
| Lub sij hawm txwv | {{0 {0}} mov / kauj ruam, lub sijhawm chav yog min |
| Lub sij hawm raug | Tsawg dua los yog sib npaug ± 1 ‰ |
| Kuaj xyuas lub voj voog | Tsawg dua los yog sib luag rau 8 vib nas this |
| Roj teeb sorting | Txheeb raws (muaj peev xwm, lub sijhawm, qhib Circuit voltage, tso tawm lub platform tawm, thiab lwm yam) |
| Cov ntaub ntawv ua | Nws tuaj yeem sau cov qauv hluav taws xob, lub sijhawm, thiab cov ntaub ntawv muaj peev xwm, thiab cia li tsis muaj peev xwm them nyiaj tam sim no, nruab nrab hluav taws xob thiab lwm cov ntaub ntawv, thiab muab |
| Cov ntaub ntawv nkhaus teeb thiab lub voj voog graph; tuaj yeem tso zis los tsim cov ntawv nyeem, excel, lo lus lossis MDB cov ntaub ntawv hom ntaub ntawv | |
Khoom Paub meej




Cim npe nrov: Roj teeb conation thiab graphing system, Tuam Tshoj lub roj teeb thiab muab qhab nia tsim cov tuam txhab tsim khoom, cov chaw muag khoom



